| KGB - UKC KOLJENA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20100 | 330 | KGB 110/15 |
| 20110 | 300 | KGB 110/30 | |
| 20120 | 270 | KGB 110/45 | |
| 20130 | 225 | KGB 110/67 | |
| 20140 | 200 | KGB 110/87 | |
| 22100 | 110 | KGB 160/15 | |
| 22110 | 100 | KGB 160/30 | |
| 22120 | 90 | KGB 160/45 | |
| 22130 | 75 | KGB 160/67 | |
| 22140 | 70 | KGB 160/87 | |
| 23100 | 50 | KGB 200/15 | |
| 23110 | 45 | KGB 200/30 | |
| 23120 | 40 | KGB 200/45 | |
| 23130 | 40 | KGB 200/67 |
|
| 23140 | 30 | KGB 200/87 | |
| 24100 | 24 | KGB 250/15 | |
| 24110 | 24 | KGB 250/30 | |
| 24120 | 18 | KGB 250/45 | |
| 24130 | 18 | KGB 250/87 | |
| 25100 | 12 | KGB 315/15 | |
| 25110 | 12 | KGB 315/30 | |
| 25120 | 12 | KGB 315/45 | |
| 25130 | 9 | KGB 315/87 | |
| 26100 | 5 | KGB 400/15 | |
| 26110 | 5 | KGB 400/30 | |
| 26120 | 5 | KGB 400/45 | |
| 26130 | 4 | KGB 400/87 |
| KGEA - UKC RAČVE 45* | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20300 | 100 | KGEA 110/110/45* |
| 20330 | 51 | KGEA 160/110/45* | |
| 20350 | 36 | KGEA 160/160/45* | |
| 20380 | 25 | KGEA 200/160/45* | |
| 20390 | 20 | KGEA 200/200/45* | |
| 22320 | 14 | KGEA 250/160/45* | |
| 22330 | 12 | KGEA 250/200/45* | |
| 22340 | 8 | KGEA 250/250/45* | |
| 23320 | 10 | KGEA 315/160/45* | |
| 23330 | 6 | KGEA 315/200/45* | |
| 23340 | 5 | KGEA 315/250/45* | |
| 23350 | 4 | KGEA 315/315/45* | |
| 24320 | 5 | KGEA 400/160/45* | |
| 24330 | 4 | KGEA 400/200/45* | |
| 24340 | 2 | KGEA 400/250/45* | |
| 24350 | 2 | KGEA 400/315/45* | |
| 24360 | 1 | KGEA 400/400/45* |
| KGEA - UKC T-KOMADI 87* | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 21300 | 120 | KGEA 110/110/87* |
| 21330 | 60 | KGEA 160/110/87* | |
| 21350 | 45 | KGEA 160/160/87* | |
| 21380 | 32 | KGEA 200/160/87* | |
| 21390 | 24 | KGEA 200/200/87* | |
| 22325 | 16 | KGEA 250/160/87* | |
| 22335 | 16 | KGEA 250/200/87* | |
| 22345 | 12 | KGEA 250/250/87* | |
| 23325 | 10 | KGEA 315/160/45* | |
| 23335 | 10 | KGEA 315/200/87* | |
| 23345 | 8 | KGEA 315/250/87* | |
| 23355 | 6 | KGEA 315/315/87* | |
| 24325 | 1 | KGEA 400/160/45* | |
| 24335 | 1 | KGEA 400/200/45* | |
| 24345 | 1 | KGEA 400/250/87* | |
| 24355 | 1 | KGEA 400/315/87* | |
| 24365 | 1 | KGEA 400/400/87* |
| KG-ERMM - UKC DVOSTRUKA SPOJNICA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20200 | 400 | KG-ERMM 110 |
| 22200 | 120 | KG-ERMM 160 | |
| 23200 | 60 | KG-ERMM 200 | |
| 24200 | 32 | KG-ERMM 250 |
| KG-ERMM - UKC KLIZNA SPOJNICA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20180 | 400 | KGU 110 |
| 22180 | 120 | KGU 160 | |
| 23180 | 60 | KGU 200 | |
| 24180 | 32 | KGU 250 | |
| 25180 | 18 | KGU 315 | |
| 26180 | 12 | KGU 400 |
| KGM - UKC ČEP | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20220 | 1000 | KGU 110 |
| 22220 | 320 | KGU 160 | |
| 23220 | 180 | KGU 200 | |
| 24220 | 120 | KGU 250 | |
| 25220 | 100 | KGU 315 | |
| 26220 | 32 | KGU 400 |
| KGR - UKC REDUKCIJA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 21280 | 250 | KGR 160-110 |
| 23280 | 120 | KGR 200-160 | |
| 24280 | 54 | KGR 250-200 | |
| 25280 | 24 | KGR 315-250 | |
| 26280 | 12 | KGR 400-315 |
| KGR-M - UKC REDUKCIJA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 24283 | - | KGR 250x160 |
| 25283 | - | KGR 315x160 | |
| 25284 | - | KGR 315x200 |
| KGRE - UKC REVIZIJA SA POKLOPCEM | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20160 | 102 | KGRE 110 |
| KGRE - UKC REVIZIJA SA POKLOPCEM NA VIJKE | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20161 | 102 | KGRE 110 |
| 22160 | 44 | KGRE 160 | |
| 23160 | 22 | KGRE 200 |
| UKC NEPOVRATNI VENTILI | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20170 | 1 | NEPOVRATNI VENTIL 110 |
| 22170 | 1 | NEPOVRATNI VENTIL 160 |
| UKC PVC BRTVA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 7200 | 1 | KG 110 |
| 7220 | 1 | KG 160 | |
| 7230 | 1 | KG 200 | |
| 7240 | 1 | KG 250 | |
| 7250 | 1 | KG 315 | |
| 7260 | 1 | KG 400 |
| KGF - SPOJ ZA BETONSKA OKNA | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 20620 | 1 | KGF 110 /240mm |
| 22620 | 1 | KGF 160 /240mm | |
| 23620 | 1 | KGF 200 /240mm | |
| 24620 | 1 | KGF 250 /240mm | |
| 25620 | 1 | KGF 315 /240mm | |
| 26620 | 1 | KGF 400 /240mm |
| INSPEKCIJSKA OKNA ZA PVC cijev 400 - 1/1 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 34130 | 8 | OKNO 400/160 prolazno |
| 34215 | 8 | OKNO 400/200 prolazno |
| INSPEKCIJSKA OKNA ZA PVC cijev 400 - 3/1 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 34115 | 8 | OKNO 400/160 3 u 1 |
| 34210 | 8 | OKNO 400/200 3 u 1 |
| CIJEVNI PRODUŽETAK ZA BAZE 400 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 34020 | 6 | Cijevni produžetak 400x2000 |
| 34030 | 6 | Cijevni produžetak 400x3000 | |
| 34060 | 6 | Cijevni produžetak 400x6000 |
| PP POKLOPAC ZA CIJEVNI PRODUŽETAK 400 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 34400 | 1 | PP poklopac A1,5 T Dn400 |
| LŽ POKLOPAC TELESKOPSKI ZA CIJEV Dn315/400 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 666450 | 1 | Poklopac A1,5 T Dn315/400 |
| 666400 | 1 | Poklopac B12,5 T Dn315/400 | |
| 666420 | 1 | Poklopac D40 T Dn315/400 |
| LŽ REŠETKA TELESKOPSKA ZA CIJEV Dn315/400 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 666410 | 1 | Rešetka B12,5 T Dn315/400 |
| 666430 | 1 | Rešetka D40 T Dn315/400 |
| REDUCIRANI BRTVENI ULOŽAK Dn315/400 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 34611 | 1 | Brtveni uložak Dn315/400 |
| SAKUPLJAČ NEČISTOĆA (pocinčani čelik) ZA CIJEV 315 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 35536 | 1 | Sakupljač nečistoća za cijev 315 |
| SAKUPLJAČ NEČISTOĆA (pocinčani čelik) ZA CIJEV 400 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 355361 | 1 | Sakupljač nečistoća za cijev 400 |
| IN SITU BRTVA ZA SPOJ NA OKNA ILI SLIVNIKE | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 10160 | 1 | BRTVA IN SITU Dn160x60mm |
| 10161 | 1 | BRTVA IN SITU Dn160x90mm | |
| 10200 | 1 | BRTVA IN SITU Dn200x75mm | |
| 10201 | 1 | BRTVA IN SITU Dn200x100mm |
| KRUNA ZA BUŠENJE | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 11160 | 1 | KRUNA ZA BUŠENJE 160mm |
| 11200 | 1 | KRUNA ZA BUŠENJE 200mm |
| PP KORUGIRANA CIJEV ZA SLIVNIKE Dn425 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 35060 | 4 | Korugirana cijev PP 425x6000mm |
| PP DNO ZA SLIVNIČKU CIJEV Dn425 | ŠIFRA | PAK. | NAZIV PROIZVODA I DIMENZIJA |
|---|---|---|---|
![]() | 661600 | 1 | PP Dno za cijev Dn425 |

























